Ngày tốt an táng tháng 12 năm 2026
Tháng 12 năm 2026 có 5 ngày tốt cho việc an táng trong tổng số 31 ngày. Ngày được chấm điểm cao nhất là thứ năm 17/12 (âm lịch 9/11, điểm 9/10). Các ngày kỵ trong tháng (Tam Nương, Nguyệt Kỵ): 1/12, 5/12, 11/12, 13/12, 15/12, 21/12, 22/12, 26/12, 30/12, 31/12.
Ngày tốt an táng trong tháng 12/2026
| Ngày dương | Âm lịch | Can chi, trực | Điểm | Giờ hoàng đạo |
|---|---|---|---|---|
| Thứ năm, 17/12/2026 | 9/11 | Ất Sửu, trực Trừ (hoàng đạo) | 9/10 | Dần (3-5) ; Mão (5-7) ; Tỵ (9-11) ; Thân (15-17) ; Tuất (19-21) ; Hợi (21-23) ; Tí (23-1) |
| Thứ tư, 2/12/2026 | 24/10 | Canh Tuất, trực Bế (hoàng đạo) | 8/10 | Dần (3-5) ; Thìn (7-9) ; Tỵ (9-11) ; Thân (15-17) ; Dậu (17-19) ; Hợi (21-23) |
| Thứ năm, 3/12/2026 | 25/10 | Tân Hợi, trực Kiến (hoàng đạo) | 8/10 | Sửu (1-3) ; Thìn (7-9) ; Ngọ (11-13) ; Mùi (13-15) ; Tuất (19-21) ; Hợi (21-23) ; Tí (23-1) |
| Thứ tư, 16/12/2026 | 8/11 | Giáp Tí, trực Kiến (hoàng đạo) | 8/10 | Tí (23-1) ; Sửu (1-3) ; Mão (5-7) ; Ngọ (11-13) ; Thân (15-17) ; Dậu (17-19) |
| Thứ ba, 29/12/2026 | 21/11 | Đinh Sửu, trực Trừ (hoàng đạo) | 8/10 | Dần (3-5) ; Mão (5-7) ; Tỵ (9-11) ; Thân (15-17) ; Tuất (19-21) ; Hợi (21-23) ; Tí (23-1) |
Ngày xếp theo điểm giảm dần; bấm vào ngày để xem giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và việc nên làm.
Ngày nên tránh khi an táng tháng 12/2026
| Ngày dương | Âm lịch | Can chi, trực | Điểm | Lý do |
|---|---|---|---|---|
| Thứ ba, 1/12/2026 | 23/10 | Kỷ Dậu, trực Khai (hắc đạo) | 6/10 | Ngày Nguyệt Kỵ |
| Thứ bảy, 5/12/2026 | 27/10 | Quý Sửu, trực Mãn (hoàng đạo) | 8/10 | Ngày Tam Nương |
| Thứ sáu, 11/12/2026 | 3/11 | Kỷ Mùi, trực Nguy (hắc đạo) | 4/10 | Ngày Tam Nương |
| Chủ nhật, 13/12/2026 | 5/11 | Tân Dậu, trực Thu (hoàng đạo) | 6/10 | Ngày Nguyệt Kỵ |
| Thứ ba, 15/12/2026 | 7/11 | Quý Hợi, trực Bế (hắc đạo) | 4/10 | Ngày Tam Nương |
| Thứ hai, 21/12/2026 | 13/11 | Kỷ Tỵ, trực Chấp (hắc đạo) | 4/10 | Ngày Tam Nương |
| Thứ ba, 22/12/2026 | 14/11 | Canh Ngọ, trực Phá (hoàng đạo) | 6/10 | Ngày Nguyệt Kỵ |
| Thứ bảy, 26/12/2026 | 18/11 | Giáp Tuất, trực Khai (hắc đạo) | 4/10 | Ngày Tam Nương |
| Thứ tư, 30/12/2026 | 22/11 | Mậu Dần, trực Mãn (hắc đạo) | 4/10 | Ngày Tam Nương |
| Thứ năm, 31/12/2026 | 23/11 | Kỷ Mão, trực Bình (hoàng đạo) | 6/10 | Ngày Nguyệt Kỵ |
Lưu ý khi chọn ngày an táng
- Tránh ngày Trùng Tang, Trùng Phục.
- Ưu tiên ngày có sao Thiên Ân, Âm Đức.
- Giờ hạ huyệt do người am hiểu phong tục địa phương xem.
Trang này chỉ cung cấp thông tin tham khảo. Thời điểm tổ chức tang lễ còn phụ thuộc quy định vệ sinh, pháp luật và hoàn cảnh gia đình.
Xem hướng dẫn đầy đủ tại ngày tốt an táng.
Câu hỏi thường gặp
- Tháng 12/2026 có bao nhiêu ngày tốt an táng?
- Có 5 ngày tốt trong 31 ngày, gồm 17/12, 2/12, 3/12 và các ngày khác trong bảng.
- Ngày nào đẹp nhất để an táng trong tháng 12/2026?
- Ngày 17/12/2026 (Thứ năm, âm lịch 9/11) có điểm cao nhất là 9/10. Giờ hoàng đạo: Dần (3-5) ; Mão (5-7) ; Tỵ (9-11) ; Thân (15-17) ; Tuất (19-21) ; Hợi (21-23) ; Tí (23-1).