Ngày tốt khai trương tháng 1 năm 2027
Tháng 1 năm 2027 có 2 ngày tốt cho việc khai trương trong tổng số 31 ngày. Ngày được chấm điểm cao nhất là thứ sáu 8/1 (âm lịch 1/12, điểm 7/10). Các ngày kỵ trong tháng (Tam Nương, Nguyệt Kỵ): 4/1, 10/1, 12/1, 14/1, 20/1, 21/1, 25/1, 29/1, 30/1.
Ngày tốt khai trương trong tháng 1/2027
| Ngày dương | Âm lịch | Can chi, trực | Điểm | Giờ hoàng đạo |
|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu, 8/1/2027 | 1/12 | Đinh Hợi, trực Khai (hoàng đạo) | 7/10 | Sửu (1-3) ; Thìn (7-9) ; Ngọ (11-13) ; Mùi (13-15) ; Tuất (19-21) ; Hợi (21-23) ; Tí (23-1) |
| Chủ nhật, 24/1/2027 | 17/12 | Quý Mão, trực Mãn (hoàng đạo) | 7/10 | Tí (23-1) ; Dần (3-5) ; Mão (5-7) ; Ngọ (11-13) ; Mùi (13-15) ; Dậu (17-19) |
Ngày xếp theo điểm giảm dần; bấm vào ngày để xem giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và việc nên làm.
Ngày nên tránh khi khai trương tháng 1/2027
| Ngày dương | Âm lịch | Can chi, trực | Điểm | Lý do |
|---|---|---|---|---|
| Thứ bảy, 2/1/2027 | 25/11 | Tân Tỵ, trực Chấp (hắc đạo) | 2/10 | Điểm thấp cho việc này |
| Chủ nhật, 3/1/2027 | 26/11 | Nhâm Ngọ, trực Phá (hoàng đạo) | 2/10 | Điểm thấp cho việc này |
| Thứ hai, 4/1/2027 | 27/11 | Quý Mùi, trực Nguy (hắc đạo) | 4/10 | Ngày Tam Nương |
| Chủ nhật, 10/1/2027 | 3/12 | Kỷ Sửu, trực Kiến (hắc đạo) | 2/10 | Ngày Tam Nương |
| Thứ ba, 12/1/2027 | 5/12 | Tân Mão, trực Mãn (hoàng đạo) | 7/10 | Ngày Nguyệt Kỵ |
| Thứ năm, 14/1/2027 | 7/12 | Quý Tỵ, trực Định (hoàng đạo) | 6/10 | Ngày Tam Nương |
| Thứ sáu, 15/1/2027 | 8/12 | Giáp Ngọ, trực Chấp (hắc đạo) | 2/10 | Điểm thấp cho việc này |
| Thứ bảy, 16/1/2027 | 9/12 | Ất Mùi, trực Phá (hắc đạo) | 0/10 | Điểm thấp cho việc này |
| Thứ tư, 20/1/2027 | 13/12 | Kỷ Hợi, trực Khai (hoàng đạo) | 7/10 | Ngày Tam Nương |
| Thứ năm, 21/1/2027 | 14/12 | Canh Tí, trực Bế (hắc đạo) | 4/10 | Ngày Nguyệt Kỵ |
| Thứ sáu, 22/1/2027 | 15/12 | Tân Sửu, trực Kiến (hắc đạo) | 2/10 | Điểm thấp cho việc này |
| Thứ hai, 25/1/2027 | 18/12 | Giáp Thìn, trực Bình (hắc đạo) | 6/10 | Ngày Tam Nương |
| Thứ tư, 27/1/2027 | 20/12 | Bính Ngọ, trực Chấp (hắc đạo) | 2/10 | Điểm thấp cho việc này |
| Thứ năm, 28/1/2027 | 21/12 | Đinh Mùi, trực Phá (hắc đạo) | 0/10 | Điểm thấp cho việc này |
| Thứ sáu, 29/1/2027 | 22/12 | Mậu Thân, trực Nguy (hoàng đạo) | 6/10 | Ngày Tam Nương |
| Thứ bảy, 30/1/2027 | 23/12 | Kỷ Dậu, trực Thành (hắc đạo) | 6/10 | Ngày Nguyệt Kỵ |
Lưu ý khi chọn ngày khai trương
- Ngày hoàng đạo có trực Khai, Mãn hoặc Thành.
- Có sao tài lộc như Lộc Tồn, Thiên Mã, Thiên Hỷ.
- Hợp với tuổi chủ cửa hàng, không phải ngày xung tuổi.
Xem hướng dẫn đầy đủ tại ngày tốt khai trương.
Câu hỏi thường gặp
- Tháng 1/2027 có bao nhiêu ngày tốt khai trương?
- Có 2 ngày tốt trong 31 ngày, gồm 8/1, 24/1.
- Ngày nào đẹp nhất để khai trương trong tháng 1/2027?
- Ngày 8/1/2027 (Thứ sáu, âm lịch 1/12) có điểm cao nhất là 7/10. Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3) ; Thìn (7-9) ; Ngọ (11-13) ; Mùi (13-15) ; Tuất (19-21) ; Hợi (21-23) ; Tí (23-1).